| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 羅甲 | 12-16 02:30 | 斯洛博齊亞 受半球/一球 布格勒斯特星隊 | 1000 | ![]() |
☆☆☆ | - | 等待 | 亚力壯绅 |
| 西甲 | 12-15 04:00 | 艾拉維斯 受一球 皇家馬德里 | 1000 | 艾拉維斯 | ☆☆☆ | 1-2 | 和盘 | 亚力壯绅 |
| 荷甲 | 12-14 03:00 | PSV燕豪芬 两球半 荷華高斯 | 1000 | 荷華高斯 | ☆☆☆ | 4-3 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 西乙 | 12-13 03:30 | 利安尼沙 平手/半球 侯爾斯卡 | 1000 | 侯爾斯卡 | ☆☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐會盃 | 12-12 04:00 | 列治普斯納 受平手/半球 緬恩斯 | 1000 | 緬恩斯 | ☆☆☆ | 1-1 | 输盘 | 亚力壯绅 |
| 埃及聯盃 | 12-11 02:00 | 澤德FC(中) 受平手/半球 索莫哈 | 1000 | 澤德FC | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐冠盃 | 12-10 04:00 | 國際米蘭 平手 利物浦 | 1000 | 利物浦 | ☆☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 以甲 | 12-09 01:00 | 莫迪恩 平手/半球 拉那那夏普爾 | 1000 | 拉那那夏普爾 | ☆☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 英足總盃 | 12-08 01:30 | 黑池 半球 卡素爾 | 1000 | 黑池 | ☆☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 羅甲 | 12-07 02:30 | 布格勒斯特星隊 平手/半球 布格勒斯特戴拿模 | 1000 | 布格勒斯特戴拿模 | ☆☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 荷乙 | 12-06 03:00 | 甘堡爾 一球/球半 丹博斯治 | 1000 | 丹博斯治 | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 西盃 | 12-05 02:00 | 沙巴度爾 受平手/半球 拉科魯尼亞 | 1000 | 拉科魯尼亞 | ☆☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 荷蘭盃 | 12-04 03:00 | 施禾尼 受半球/一球 艾克馬亞 | 1000 | 艾克馬亞 | ☆☆☆ | 1-3 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 瑞士盃 | 12-03 02:30 | 尼奈斯 受平手/半球 納沙泰爾 | 1000 | 納沙泰爾 | ☆☆☆ | 1-1 | 输盘 | 亚力壯绅 |
| 俄超 | 12-02 00:30 | 索契 平手 馬哈奇卡拉 | 1000 | 馬哈奇卡拉 | ☆☆☆ | 0-0 | 和盘 | 亚力壯绅 |
| 西甲 | 12-01 01:30 | 切爾達 半球 愛斯賓奴 | 1000 | 愛斯賓奴 | ☆☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 捷甲 | 11-30 01:00 | 布拉格斯拉維亞 两球 史洛特 | 1000 | 布拉格斯拉維亞 | ☆☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 英U21盃 | 11-29 03:00 | 諾定咸森林U21 半球/一球 史雲斯U21 | 1000 | 諾定咸森林U21 | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐霸盃 | 11-28 01:45 | 費倫巴治 一球/球半 費倫斯華路士 | 1000 | 費倫斯華路士 | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 南非超 | 11-27 01:30 | 軌道學院 受平手/半球 斯泰倫博斯 | 1000 | 斯泰倫博斯 | ☆☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 英協聯杯 | 11-26 03:00 | 波利咸 半球/一球 李斯特城U21 | 1000 | 波利咸 | ☆☆☆ | 4-3 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 亞冠精英 | 11-25 02:15 | 吉達艾阿里 一球/球半 沙迦 | 1000 | 沙迦 | ☆☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 巴西甲 | 11-24 03:00 | 巴希亞 半球/一球 華斯高 | 1000 | 華斯高 | ☆☆☆ | 1-0 | 输盘 | 亚力壯绅 |
| 塞爾超 | 11-23 01:30 | 柏迪遜 球半 澤倫斯尼卡潘切沃 | 1000 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | ☆☆☆ | 1-3 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 荷乙 | 11-22 03:00 | 芬洛 平手/半球 威廉二世 | 1000 | 威廉二世 | ☆☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 超聯杯 | 11-21 03:00 | 新特蘭U21 受平手/半球 士砵亭B隊 | 1000 | 新特蘭U21 | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 克亞盃 | 11-20 00:00 | 卡洛華克 受球半 薩格勒布戴拿模 | 1000 | 薩格勒布戴拿模 | ☆☆☆ | 0-7 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐青U19 | 11-19 02:00 | 荷蘭U19 球半/两球 愛爾蘭U19 | 1000 | 荷蘭U19 | ☆☆☆ | 4-2 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐洲預選 | 11-18 03:45 | 黑山 受球半/两球 克羅地亞 | 1000 | 黑山 | ☆☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 歐洲預選 | 11-17 01:00 | 塞爾維亞 球半/两球 拉脫維亞 | 1000 | 拉脫維亞 | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 亚力壯绅 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于1/180页 | ||||||||
微信扫一扫
| 深圳网络警 察报警平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |